108,60 (- %) 108,60 108.60000000000001 USD
97,64 (- %) 97,64 97.64 USD
1,40 (- %) 1,40 1.4000000000000001 USD
0,83 (- %) 0,83 0.8300000000000001 USD
11,02 (- %) 11,02 11.02 USD
9,88 (- %) 9,88 9.88 USD
2 Variante
14,11 (- %) 14,11 14.11 USD
25,69 (- %) 25,69 25.69 USD
12,31 (- %) 12,31 12.31 USD
4,42 (- %) 4,42 4.42 USD
5,05 (- %) 5,05 5.05 USD
4,01 (- %) 4,01 4.01 USD
9 Variante
0,84 (- %) 0,84 0.84 USD
15 Variante
1,10 (- %) 1,10 1.1 USD
7,78 (- %) 7,78 7.78 USD
5,83 (- %) 5,83 5.83 USD
1,51 (- %) 1,51 1.51 USD
9 Variante
1,03 (- %) 1,03 1.03 USD
7,08 (- %) 7,08 7.08 USD