11,53 (- %) 11,53 11.53 USD
Teu
23 Variante
11,74 (- %) 11,74 11.74 USD
8,25 (- %) 8,25 8.25 USD
7,07 (- %) 7,07 7.07 USD
11,82 (- %) 11,82 11.82 USD
Cot
4 Variante
8,32 (- %) 8,32 8.32 USD
18,52 (- %) 18,52 18.52 USD
3,16 (- %) 3,16 3.16 USD
5,93 (- %) 5,93 5.93 USD
2,60 (- %) 2,60 2.6 USD
1,45 (- %) 1,45 1.45 USD
0,77 (- %) 0,77 0.77 USD
2 Variante
117,22 (- %) 117,22 117.22 USD
167,17 (- %) 167,17 167.17000000000002 USD
42,87 (- %) 42,87 42.87 USD
23,41 (- %) 23,41 23.41 USD
58,11 (- %) 58,11 58.11 USD
59,87 (- %) 59,87 59.870000000000005 USD