5 Variante
$ 8,97 (- %) $ 8,97 8.97 USD
$ 6,03 (- %) $ 6,03 6.03 USD
$ 6,08 (- %) $ 6,08 6.08 USD
$ 7,32 (- %) $ 7,32 7.32 USD
4 Variante
$ 7,41 (- %) $ 7,41 7.41 USD
$ 12,67 (- %) $ 12,67 12.67 USD
$ 11,53 (- %) $ 11,53 11.53 USD
Teu
23 Variante
$ 11,74 (- %) $ 11,74 11.74 USD
$ 8,25 (- %) $ 8,25 8.25 USD
$ 7,07 (- %) $ 7,07 7.07 USD
$ 11,82 (- %) $ 11,82 11.82 USD
Cot
4 Variante
$ 8,32 (- %) $ 8,32 8.32 USD
$ 4,42 (- %) $ 4,42 4.42 USD
$ 5,05 (- %) $ 5,05 5.05 USD
$ 4,01 (- %) $ 4,01 4.01 USD
9 Variante
$ 0,84 (- %) $ 0,84 0.84 USD
15 Variante
$ 1,10 (- %) $ 1,10 1.1 USD
$ 7,78 (- %) $ 7,78 7.78 USD
$ 5,83 (- %) $ 5,83 5.83 USD
$ 1,51 (- %) $ 1,51 1.51 USD